ENTRE EM CONTATO

11 5052-7949

11 97994-0627

SE PREFERIR NÓS LIGAMOS PRÁ VOCÊ

    Quem faz planos com o Porto Seguro Consórcio, tem o tempo certo para alcançar o que deseja.



    As parcelas são sem juros mesmo


    Planos que encaixam no seu bolso


    Grande facilidade de contratação

    Realize o sonho de adquirir seu imóvel!

    Você sonha em aumentar seu patrimônio, quitar seu financiamento imobiliário ou sair do aluguel? Então o Consórcio de Imóvel da Porto Seguro foi feito para você.

    Com parcelas mensais sem juros e que cabem em seu orçamento, você planeja e investe para transformar seu sonho em realidade, seja comprar um imóvel residencial ou comercial, seja comprar uma casa no campo ou na praia, adquirir um terreno, construir ou reformar.

    Confira algumas vantagens do Consórcio de Imóvel da Porto Seguro:

    Parcelas a partir de R$ 349,00* e sem juros.

    Até 200 meses para pagar.

    Créditos de R$ 55 mil a R$ 500 mil reais.

    Possibilidade de utilizar o saldo do FGTS (de acordo com as normas do governo).

    Contemplações mensais por meio de lance ou sorteio.

    Três opções de lances:

    Lance embutido: Utilize até 30%  do crédito como lance.

    Lance diluído: Ao ser contemplado, reduz o valor das parcelas.

    Lance fixo: Oferte 40% e participe de um sorteio mensal com os consorciados que ofertaram o mesmo lance.


    Seu carro 0km ou semi novo sem juros!

    A Porto Seguro oferece diversas opções para quem deseja comprar ou trocar de carro. Basta escolher o plano mais adequado aos seus sonhos.

    Créditos de R$21 mil a R$114 mil¹;

    Parcelas a partir de R$ 379,79² sem juros;

    Até 80 meses para pagar;

    Contemplações mensais por meio de lance ou sorteio;

    Lance embutido³.

    São diversas opções de planos para a compra do seu carro 0 km ou seminovo4, de qualquer marca e modelo.

    1. Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. 2. Parcelas incluem seguro de vida. 3. Lance embutido com possibilidade de utilizar até 20% do crédito como lance nos planos de 72 meses. 4. Para a compra do carro seminovo de até 4 anos de uso. Plano 80 meses: Taxa de administração total de 15,5%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%. Plano 72 meses: Taxa de administração total de 14,5%. Taxa de amortização mensal de 1,3889%. Fundo de reserva de 0,5%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,035%.

     

    Confira o valor do seu consórcio

    Escolha o valor que melhor atende à sua necessidade.

    Comece escolhendo o tipo de consórcio abaixo


    CONSÓRCIO AUTOMÓVEL

    BEM OBJETO PLANO CRÉDITO¹ PARCELA²
    50% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec EA 22.384,00 528,40
    55% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EB 24.662,40  581,24
    60% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EC 26.860,00 634,08
    65% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. ED  29.099,20   686,92
    70% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EE  31.337,60  739,76
    75% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EF  33.576,00  792,60
    80% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EG   35.814,40   850,82
    85% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. RH 38.052,80  898,27
    90% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EI  40.291,20  951,11
    95% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EJ  42.529,60 1.003,95 
    100% HB20 Confort 1.0 Flex 12V Mec. EK  44.768,00  1.056,79
    BEM OBJETO PLANO CRÉDITO¹ PARCELA²
    Gol 1.6 I MOTI. Power/Highli T.Flex 8V 4p BZ 57.704,00 944,89
    Linea Essence Dualogic 1.8 Flex 16V 4p CV 67.349,00 1.102,82
    HB20S Premium 1.6 Flex 16v Aut 4p BS 68.446,00 1.120,78
    EcoSport SE 1.6 16V Flex 5P Aut ST 70.196,00 1.149,44
    Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p MF 75.530,00 1.236,78
    Cerato 1.6 16V Flex Aut BN 79.409,00  1.300,30
    Strada Adv 1.8 16v Flex CO 79.718,00 1.305,36
    Civic Seran SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p EU 87.042,00 1.425,29
    Duster Dakar 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec EIV 89.490,00 1.465,37
    Sentra Unique 2.0 Flex Fuel 16V aut DD 89.939,00 1.472,73
    HR -V EX 1.8 FLEXONE 16 V 5P AUT. SR 93.872,00 1.537,13
    BEM OBJETO PLANO CRÉDITO¹ PARCELA²
    QQ 1.1 Smile 12v 5p DX 25.941,00 386,68
    CLIO AUTHENTIQUE 1.0/1.0 HI-POWER 16V 3p BP 26.667,00 397,50
    PALIO 1.0/TROFEO 1.0 FIRE FLEX 2P GG 28.900,00 430,78
    QQ 1.0 Look FL 12V/1.0 12V Flex 5P DE 30.507,00 454,74
    Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4P DJ 32.801,00 488,93
    PALIO 1.0/ TROFEO 1.0 FIRE/FIRE FLEX 4P HA 32.989,00 491,73
    Clio RN/ALIZÉ/EXPR/1.0 HI- Power 16v 5p DX 34.711,00 517,40
    Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p DY 35.354,00 526,99
    March 1.0 16V Flex Fuel 5P DK 35.520,00 529,46
    GOL Trendline 1.0 T.Flex 12v 3p TR 36.095,00 538,03
    MARCH 1.0 12V Flex 5p DV 36.962,00 550,96

    CONSÓRCIO IMÓVEL

    VALOR DO CRÉDITO VALOR DA PARCELA¹ VALOR DO CRÉDITO VALOR DA PARCELA¹
    55.000,00 349,00 130.000,00 824,91
    60.000,00 380,73 140.000,00 888,36
    65.000,00 412,46 150.000,00 951,82
    70.000,00  444,18 160.000,00 1.015,27
    75.000,00  475,91 170.000,00 1.078,73
    80.000,00  507,64 180.000,00 1.142,18
    85.000,00  539,37 190.000,00 1.205,64
    90.000,00  571,09 200.000,00 1.269,09
    95.000,00  602,82 210.000,00 1.332,54
     100.000,00 634,55 220.000,00 1.396,00
    110.000,00  698,00 230.000,00 1.459,45
    120.000,00 761,45 240.000,00 1.522,91
    VALOR DO CRÉDITO VALOR DA PARCELA¹ VALOR DO CRÉDITO VALOR DA PARCELA¹
    250.000,00 1.546,54 380.000,00 2.350,74
    260.000,00 1.608,40 390.000,00 2.241,60
    270.000,00 1.670,26 400.000,00 2.474,46
    280.000,00 1.732,12 410.000,00 2.536,32
    290.000,00 1.793,98 420.000,00 2.598,18
    300.000,00 1.855,85 430.000,00 2.660,04
    310.000,00 1.917,71 440.000,00 2.721,91
    320.000,00 1.979,57 450.000,00 2.783,77
    330.000,00 2.041,43 460.000,00 2.845,63
    340.000,00 2.103,29 470.000,00 2.907,49
    350.000,00 2.165,15 480.000,00 2.969,35
    360.000,00 2.227,01 490.000,00 3.031,21
    370.000,00 2.288,88 500.000,00 3.093,08
    VALOR DO CRÉDITO VALOR DA PARCELA¹ VALOR DO CRÉDITO VALOR DA PARCELA¹
    250.000,00 1.109,66 380.000,00 1.686,69
    260.000,00 1.154,05 390.000,00 1.731,07
    270.000,00 1.198,44 400.000,00 1.775,46
    280.000,00 1.242,82 410.000,00 1.819,85
    290.000,00 1.287,21 420.000,00 1.864,23
    300.000,00 1.331,60 430.000,00 1.908,62
    310.000,00 1.375,98 440.000,00 1.953,01
    320.000,00 1.420,37 450.000,00 1.997,39
    330.000,00 1.464,75 460.000,00 2.041,78
    340.000,00 1.509,14 470.000,00 2.086,17
    350.000,00 1.553,53 480.000,00 2.130,55
    360.000,00 1.597,91 490.000,00 2.174,94
    370.000,00 1.642,30 500.000,00 2.219,33

    Taxa de administração total de 21% para créditos de R$ 55 mil a R$ 240 mil. Taxa de administração total de 18% para créditos de R$ 250 mil a R$ 500 mil. Correção anual de acordo com o INCC. Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 500 mil. Taxa adesão de 2% no ato da venda. ¹ Parcela inclui seguro de vida de 0,031% sobre saldo devedor. Fundo de reserva de 0,5%. Lei Federal - 12.741 - 08/12/2012 - Tributos incidentes na formação de preço - Este produto é da Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda, CNPJ: 48.041.735/0001-90: Para contratos vigentes anteriores a 31/10/2003: 3,65% Pis e Cofins e 5% ISS calculados sobre a Taxa Administrativa; e Para contratos vigentes após 31/10/2003: 9,25% Pis e Cofins e 5% de ISS calculados sobre a Taxa Administrativa. Porto Seguro Consórcio - Alameda Barão de Piracicaba, 740 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01216-010 (complemento) 2o andar. Telefones: (11) 3366-3006 - (Grande São Paulo) 0800-721-3006 - (Demais localidades).

    Veja os vídeos do Porto Seguro Consórcio
    e saiba como conquistar seu bem
    de um jeito seguro e sem pagar juros.

     Lance ou Sorteio

    Meu Consórcio

    Como Funciona?

     Uma forma de investimento

     Benefícios

     Mitos e benefícios

    × Converse via WhatsApp